De acordo com o edital publicado na segunda-feira, dia 28 de Janeiro de 2008, as listas de candidatura, tendo em conta os art°s. 26°, 30°, 31° e 37° e as boas práticas, devem ser apresentadas ao Presidente da Assembleia Geral ate 4 dias antes do acto eleitoral (12 de Fevereiro) que as examinará, classificará por ordem de entrada e as mandará afixar, se forem aceites, até 2 dias antes daquela data (14-02-08).
Lista A
| Mesa da Assembleia-geral | Sócio nº | Nome |
| Presidente | 664 | Dr. Carlos José Brito de Moura |
| Vice-presidente | 1006 | Dr. Gil Manuel M. G. Costa |
| Secretários | 130 | António Jorge Martins Coelho |
| | 783 | Carlos José Martins Marra |
| Direcção | Sócio nº | Nome |
| Presidente | 84 | António dos Santos Pimentel Lourenço |
| Vice-presidente | 1048 | Diamantino Augusto Freire Veríssimo |
| 1° Secretário | 1152 | Dr. Carlos Alberto C. L. Pais |
| 2° Secretário | 712 | José Pinto Coruche Peixoto |
| Tesoureiro | 500 | António Fernando Trabulo |
| Vogais | 1000 | José António Fitas Moedas |
| | 1024 | Eduardo Jorge Cheio Fernandes |
| | 922 | Francisco Alcino Tina Melhorado |
| Conselho Fiscal | Sócio nº | Nome |
| Presidente | 969 | Eng. José A. Bispo Pimenta |
| Secretário | 957 | Dr. Rui Manuel Melhorado Reininho |
| Relator | 510 | José Fernando Manso |
Lista B
| Mesa da Assembleia-geral | Sócio nº | Nome |
| Presidente | 1060 | Dr. Fernando Monteiro Girão |
| Vice-presidente | 885 | José Fernando Bartolomeu Lopes |
| 1° Secretário | 868 | Acácio Fernando Melhorado Monteiro |
| 2° Secretário | 208 | Herculano António Pais |
| Direcção | Sócio nº | Nome |
| Presidente | 491 | António Pedro Maximino Melhorado |
| Vice-presidente | 129 | Amílcar Fernandes Chèu |
| 1° Secretário | 1103 | António Jorge Maximino Zuada |
| 2° Secretário | 776 | António Jesus Nogueira Nevado |
| Tesoureiro | 869 | Rui Alberto Valongo Mourão |
| 1° Vogal | 869 | João Marcelino Direito Farelo |
| 2° Vogal | 927 | Franklin Luís Catalão |
| Conselho Fiscal | Sócio nº | Nome |
| Presidente | 1150 | Alcino José Rodrigo |
| 1° Secretário | 1007 | Manuel Joaquim Trabulo |
| 2° Secretário | 1116 | Fernando António Pires |
Sem comentários:
Enviar um comentário